PERBAIKAN DATA EMIS GURU PAI SMP KAB. MADIUN
SEMESTER GENAP 2016/2017
Yth.
Bapak/Ibu Guru PAI SMP
PNS maupun NON PNS
Kabupaten Madiun
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menindaklanjuti surat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun nomor: B-5544/Kk.13.34/04/PP.00.1/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengisian Data KGB untuk menghitung kebutuhan dan kekurangan DIPA TPP Tahun 2107, maka dimohon untuk menyetorkan data KGB kepada operator dan foto copy SK KGB ke Seksi PAIS selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2017.
NO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL | MASA KERJA | GAJI POKOK ( 2015) | KGB PERIODE 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwi Anna Indrawati, S.Pd.I | 19821206 201101 2 008 | Penata Muda Tk. I / IIIb | 06 thn 00 bln | Rp. 2.570.200,- | 01-Jan-17 |
2 | Nur Rahim, S.Ag | 19740828 200604 1 015 | Penata / IIIc | 16 thn 00 bln | Rp. 3.226.700,- | 01-Jul-17 |
3 | Muh. Ali Ma`Sum, S.Ag, M.Pd.I | 19771207 200710 1 002 | Penata Muda Tk. I / IIIb | 10 thn 00 bln | Rp. 2.820.700,- | 01-Jan-17 |
4 | Mufid Taufiqur Rohman, S.Ag | 19690110 200501 1 011 | Penata / IIIc | 18 thn 00 bln | Rp. 3.328.300,- | 01-Apr-17 |
5 | Darusalam, S.Pd.I | 19620924 198701 1 002 | Pembina Tk. I / IVb | 28 thn 00 bln | Rp. 4.665.000,- | 01-Jan-17 |
6 | Lilik Hanifah, S.Ag | 19710119 200501 2 001 | Penata / IIIc | 12 thn 00 bln | Rp. 3.214.700,- | 01-Jan-17 |
7 | Nurridha Musarifah, S.Pd.I | 19850104 201101 2 013 | Penata Muda Tk. I / IIIb | 06 thn 00 bln | Rp. 2.465.900,- | 01-Jan-17 |
8 | Dra. Siti Komariyatiningsih, M.Pd.I | 19680130 199303 2 006 | Pembina Tk. I / IVb | 22 thn 01 bln | Rp. 4.009.900,- | 01-Mar-17 |
9 | Murdiyanto, S.Pdi, M.Pd.I | 19760624 200501 1 005 | Penata / IIIc | 09 thn 00 bln | Rp. 3.021.300,- | 01-Jan-17 |
10 | Gunawan, S.Ag | 19730526 199903 1 009 | Pembina / IVa | 16 thn 00 bln | Rp. 3.505.400,- | 01-Mar-17 |
11 | Dra. Siti Mahmudah | 19610711 199903 2 001 | Pembina / IVa | 16 thn 00 bln | Rp. 3.505.400,- | 01-Mar-17 |
12 | Muh. Sholkudin, S.Ag | 19710322 199903 1 002 | Pembina / IVa | 16 thn 00 bln | Rp. 3.505.400,- | 01-Mar-17 |
13 | ||||||
14 |
Sekaligus perbaikan Data EMIS Semester Gasal Tahun Pelajaran 2016/2017, sebagaimana Format Isian pada tautan berikut:
Data EMIS Semester Gasal Tapel 2016/2017 (yang harus diperbaiki)
Pada kolom yang diberi warna merah berarti ada kesalahan (untuk diperbaiki).
Kami butuh data Bapak/Ibu yang harus kami perbaiki tersebut.