PEMBARUAN DATA EMIS GURU PAI SMP KAB. MADIUN
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Yth. Bapak/Ibu/Saudara Guru PAI SMP
Se-Kabupaten Madiun
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dimohon dengan hormat lagi sangat, Bapak/Ibu/Saudara Guru PAI yang mengajar di SMP/SMPLB baik Negeri maupun Swasta, untuk mengisi blanko/formulir Isian Data EMIS Semester Gasal Tahun Pelajaran 2015/2016. Untuk blanko/formulirnya bisa mengambil atau memesan kepada Bapak Noer Wakhid atau pengurus MGMP yang terdekat dengan alamat kerja atau tempat tinggal Bapak/Ibu/Saudara.
Atau dapat juga men-download di sini FORM GURU PAIS TP 2015/2016.
Atau nanti akan kami tampilkan Blanko/Formulir Isian di Web ini yang bisa disaksikan langsung. Hari ini belum.
| ID SMP: | |||
|---|---|---|---|
| A | NPSN | : | |
| B | Nama Sekolah Satminkal | : | |
| C | Jenjang Sekolah | : | SMP |
| D | Status Sekolah | : | Negeri / Swasta / SMPLB *) |
| E | Alamat | : | |
| F | No. Telepon | : | |
| G | Provinsi | : | |
| H | Kabupaten/Kota | : | |
| I | Kecamatan | : | |
| J | Desa/Kelurahan | : | |
| K | Kode Pos | : | |
| ID GPAI: | |||
| L | NIP / NIGBNP | : | |
| M | NUPTK | : | |
| N | Nama Lengkap Guru PAIS | : | |
| O | NIK / No. KTP | : | |
| P | Tempat Lahir | : | |
| Q | Tanggal Lahir | : | |
| R | Jenis Kelamin | : | |
| S | Nama Ibu Kandung | : | |
| PEND. TERAKHIR: | |||
| T | Jenjang | : | |
| U | Kelompok Prodi | : | |
| STATUS KEP.GPAI: | |||
| V | Status Kepegawaian | : | PNS / Non PNS *) |
| Khusus Guru PAI Non PNS * | |||
| W | * Status Inpassing : | ||
| X | * TMT Inpassing : | ||
| Y | Golongan | : | |
| Z | TMT SK CPNS | : | |
| AA | TMT SK Awal sebagai Guru PAI | : | |
| AB | TMT SK Terakhir | : | |
| AC | Instansi yang Mengangkat | : | |
| AD | Gaji Pokok per Bulan (Rp) | : | |
| AE | Status Penugasan | : | Tetap / Tidak Tetap / DPK / DPB |
| JML SSW DI SATMINKAL: | |||
| Jumlah Siswa Keseluruhan: | |||
| AF | Laki-laki | : | |
| AG | Perempuan | : | |
| Jumlah Siswa Muslim: | |||
| AH | Laki-laki | : | |
| AI | Perempuan | : | |
| Jumlah Siswa yg Diampu: | |||
| AJ | Laki-laki | : | |
| AK | Perempuan | : | |
| AL | Jumlah Rombel yg Diampu di Sekolah Satminkal | : | |
| AM | Jumlah JTM per Minggu di Satminkal | : | |
| TGS TAMBAHAN DI SATMINKAL: | |||
| AN | Jenis tugas tambahan | : | |
| AO | Ekuivalensi JTM | : | |
| TGS MENGAJAR DI SEKOLAH LAIN: | |||
| AP | Jumlah Tempat Mengajar Lain | : | |
| AQ | Jumlah Rombel yg Diampu. | : | |
| AR | Total JTM per Minggu | : | |
| INFO SERTIFIKASI: | |||
| AS | Status Kelulusan Sertifikasi | : | |
| AT | Tahun Lulus | : | |
| AU | Status NRG | : | |
| Diisi jika Guru PAI sudah Memiliki NRG: | |||
| AV | NRG | : | |
| AW | Nomor SK NRG | : | |
| AX | Tanggal SK NRG | ||
| INFO TPG THN 2015: | |||
| AY | Status Penerima TPG | : | Belum / Sudah |
| AZ | Menerima TPG mulai tahun | : | |
| BA | Besarnya TPG per Bulan (Rp) | : | |
| PENGHARGAAN TK. NASIONAL BID. PAI: | |||
| BB | Bidang Penghargaan | : | |
| BC | Tahun Perolehan | : | |
| INFO BIMTEK K-13: | |||
| BD | Status Kepesertaan | : | |
| BE | Tahun Mengikuti | : | |
| KUR. PAI DI SATMINKAL TP 15/16: | |||
| BF | Jenis Kurikulum PAI | : | |
| BG | Sistem Penilaian | : | |
| ALAMAT RMH/ Tinggal GPAI: | |||
| BH | Alamat | : | |
| BI | Provinsi | : | |
| BJ | Kab./Kota | : | |
| BK | Kecamatan | : | |
| BL | Desa/Kelurahan | : | |
| BM | Kode Pos | : | |
| BN | Jarak Rumah ke Tempat Tugas | : | |
| BO | Transportasi dr rmh ke tmpt tgs | : | |
| BP | Nomor HP | : | |
| Catatan: Data dikumpulkan tanggal 21 September 2015 kepada Pengurus MGMP PAI SMP. |
BISA DIUNDUH di BLANKO ISIAN EMIS SMT GASAL 2015/2016
Dimohon bisa mengumpulkan data paling lambat tanggal 10 September 2015 di PAIS Kemenag Mejayan.
Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ali Ma'sum
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Monggo Bpk/Ibu, apabila punya usul, saran, atau gagasan mengenai program kegiatan MGMP disampaikan saja.
Itu menjadi bahan pertimbangan kami untuk memperbaiki kinerja pengurus.
Kami sampaikan banyak terima kasih.